לנשום
 
						לנשום
מאת: סלוצקי 26₪
- חולצה:
- ₪59 
- איור:
- ₪20 
								7 ימים עסקים* (למעט ישובים מרוחקים)
								הרכב הבד: 100% כותנה
								
סרגל מידות
חולצת גבר קלאסית עם צווארון עגול ,משוחררת על הגוף, מתאימה גם לנשים. מיוצרת מכותנה סרוקה נעימה ללבישה. צבעי החולצות וצבעי הדפוס עמידים בכביסה
 
										פריטים נוספים שתאהב:
 
						גזרת גברים ניקי
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						שויתי ה' לנגדי תמיד - זהב
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						גזרת גברים- תרנגול שמח
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						נענע בננה - גברים עגול כחול
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						המערב הפרוע
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						King
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						מתנדב - יוניסקס - כחול עבודה
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 11 | 50 | designer | 
 
						הניצחון הזה ייקח עוד הרבה זמן? (M)
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						הכלא זה משחק ילדים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						לילה בריו - זה כל מה שצריך!
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						גזרת גופיה אוברסייז god is a dj
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 250 | 405 | 40 | 100 | designer | 
 
						קוף על סקייטבורד לבן - גברים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 290 | 373 | 10 | 60 | designer | 
 
						אופניים ספור
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						שלנו תקין - יוניסקס - לבן
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						אישה עם קפלינה
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |    | 26 | 32 | צד 26X32 | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 270 | 47 | 265 | designer | 
 
						life cycle
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
.png)



 
						