הקיסר אולהה - חולצה בהירה - אישה
 
						הקיסר אולהה - חולצה בהירה - אישה
מאת: צבע אדום₪
- חולצה:
- ₪65 
- איור:
- ₪40 
								7 ימים עסקים* (למעט ישובים מרוחקים)
								הרכב הבד: 100% כותנה
								
סרגל מידות
חולצת גבר קלאסית עם צווארון עגול ,משוחררת על הגוף, מתאימה גם לנשים. מיוצרת מכותנה סרוקה נעימה ללבישה. צבעי החולצות וצבעי הדפוס עמידים בכביסה
 
										פריטים נוספים שתאהב:
 
						קרמבו - גופייה יוניסקס שחור
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 250 | 405 | 40 | 100 | designer | 
 
						הניצחון הזה ייקח עוד הרבה זמן? (M)
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						ואהבת כחול על כחול
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						ללבוש קיבוץ - תינוקות
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 14 | 20 | קדימה-14X20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 160 | 244 | 87 | 105 | designer | 
 
						לידה מוקדמת זה לחזקות
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						בן משק - גופיה יוניסקס - שחור
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 250 | 405 | 40 | 100 | designer | 
 
						מתירה לעצמי 2 יוניסקס
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 45 | designer | 
 
						איש עם תוכי שחור - גברים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 290 | 373 | 10 | 60 | designer | 
 
						חולצת דרייפיט צבע לבן ״Italian flag״
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						מתירה לעצמי
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 45 | designer | 
 
						תיק קרמבו
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |    | 26 | 32 | צד 26X32 | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 270 | 47 | 265 | designer | 
 
						חתול ים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
צבע:לבן   מגדר:נשים  סוג חולצה:צווארון עגול  גודל:S  




 
						