אהבה לב ורוד - סינר
 
						אהבה לב ורוד - סינר
מאת: סלוצקי 26₪
- חולצה:
- ₪49 
- איור:
- ₪10 
								7 ימים עסקים* (למעט ישובים מרוחקים)
								הרכב הבד: 100% כותנה
								
סרגל מידות
חולצת גבר קלאסית עם צווארון עגול ,משוחררת על הגוף, מתאימה גם לנשים. מיוצרת מכותנה סרוקה נעימה ללבישה. צבעי החולצות וצבעי הדפוס עמידים בכביסה
 
										פריטים נוספים שתאהב:
 
						שויתי ה' לנגדי תמיד - כחול
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						אפרוח מונסטר טראק ירוק
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 26 | 32 | קדימה-26X32 עומד | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 284 | 48 | 60 | designer | 
 
						תיק כלבויניק
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |    | 26 | 32 | צד 26X32 | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 270 | 47 | 265 | designer | 
 
						בגד כפת
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 13 | 19.8 | קדימה | 13 | 19.8 | 0 | 0 | 80 | 122 | 195 | 55 | designer | 
 
						You welcome (תיק)
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |    | 26 | 32 | צד 26X32 | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 270 | 47 | 265 | designer | 
 
						SMACK THAT | MAN | WHITE
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						F*CK I'M HERE | MAN | BLACK
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						חולצת גבר צווארון V לבנה צמודה- אימוג'י אתוון 01
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 400 | 11 | 90 | designer | 
 
						גיבור גדול פעם פג - ילדים שרוול ארוך צווארון עגול
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 26 | 32 | קדימה-26X32 עומד | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 284 | 48 | 95 | designer | 
 
						הצוללן המושם - מוכן לצלילה
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						גבר שרוול ארוך אנפלגד
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						חולצת 7.10 - קצרה לבנה
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
צבע:NATURAL   מגדר:תיקים וסינרים  סוג חולצה:תיק צד  גודל:OS  





 
						