אני הקרנבל - בואו לשמוח איתי!
 
						אני הקרנבל - בואו לשמוח איתי!
מאת: אליזט - Good vibe music₪
- חולצה:
- ₪65 
- איור:
- ₪25 
								7 ימים עסקים* (למעט ישובים מרוחקים)
								הרכב הבד: 100% כותנה
								
סרגל מידות
חולצת גבר קלאסית עם צווארון עגול ,משוחררת על הגוף, מתאימה גם לנשים. מיוצרת מכותנה סרוקה נעימה ללבישה. צבעי החולצות וצבעי הדפוס עמידים בכביסה
 
										פריטים נוספים שתאהב:
 
						גבר, נייר טואלט אותי בינה מלאכותית לא יכולה להחליף
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						חולצה לעומר
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						nothing sk8
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						כל הקודם זוחל
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						״צדק צדק״ הדפס לבן על אפור כהה
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						Perception vs reality gl neg
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						FEELING SPICY | MAN | WHITE
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						ילדת חוץ - גופיה יוניסקס - לבן
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 250 | 405 | 40 | 100 | designer | 
 
						גזרת גברים הסולטן
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						אל תפחד לטעות
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						Itzik
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 26 | 32 | קדימה-26X32 עומד | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 284 | 48 | 95 | designer | 
 
						Cat
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						תחי ישראל - גברים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						כל שאר החולצות שלי בכביסה
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						גזרת גברים עז
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
צבע:אפור גרפיט   מגדר:נשים  סוג חולצה:צווארון עגול  גודל:S  




 
						