A Fresh new bread
 
						A Fresh new bread
מאת: Hollo store₪
- חולצה:
- ₪55 
- איור:
- ₪0 
								7 ימים עסקים* (למעט ישובים מרוחקים)
								הרכב הבד: 100% כותנה
								
סרגל מידות
חולצת גבר קלאסית עם צווארון עגול ,משוחררת על הגוף, מתאימה גם לנשים. מיוצרת מכותנה סרוקה נעימה ללבישה. צבעי החולצות וצבעי הדפוס עמידים בכביסה
 
										פריטים נוספים שתאהב:
 
						לוגו ענף־הבגד - גופיה יוניסקס - לבן
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 40 | 45 | 0 | 0 | 250 | 405 | 40 | 100 | designer | 
 
						Just did
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						עומר דמארי - חולצה בהירה - גבר
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						If you can dream it
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 45 | 35 | 0 | 0 | 405 | 315 | -30 | 25 | designer | 
 
						עם ישראל חי! אדום מגן דוד ישראל מעוצב
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						גיבור גדול פג קטן - סרבל תינוקות שרוול ארוך
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 13 | 19.8 | קדימה-14X20 | 13 | 19.8 | 0 | 0 | 160 | 244 | 87 | 115 | designer | 
 
						מכבי גבר גרפיטי
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						earth_women - collection1
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						ורד
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 373 | 21 | 40 | designer | 
 
						כלבויניק - יוניסקס - שחור
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						סוסים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 400 | 11 | 90 | designer | 
 
						כל העולם כולו - קשת
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						לרדת את העלייה - יוניסקס - לבן
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה |  | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 39.64 | 49.8 | 0 | 0 | 315 | 405 | 10 | 60 | designer | 
 
						כתר מלך האריות V
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 39.64 | 49.8 | קדימה-40X50 | 35 | 45 | 0 | 0 | 290 | 400 | 11 | 90 | designer | 
 
						עם ישראל חי ילדים
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 26 | 32 | קדימה-26X32 עומד | 26 | 32 | 0 | 0 | 240 | 284 | 40 | 45 | designer | 
| שם שטח ההדפסה | תמונה | רוחב מגש | גובה מגש | שם מידת ההדפסה | רוחב בס"מ | גובה בס"מ | X ס"מ | ס"מ Y | רוחב בפיקסלים | גובה בפיקסלים | X פיקסלים | Y פיקסלים | ברירת מחדל | 
| קדימה | .png) | 14 | 20 | קדימה-14X20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 160 | 244 | 87 | 105 | designer | 





 
						